 Powiększ zdjęcie
|
EDM-588
|
|
|
| Zapytaj o produkt |
Tablica diodowa, 60.2×60.2mm, punkt Ø5.0mm • 64 punktów (8×8) • Czarny lub szary front wyświetlacza Rozmiary wyświetlacza:
| • | wysokość wyświetlacza: | 60.20mm
| | | • | szerokość wyświetlacza: | 60.20mm
| | | • | ilość kolumn: | 8
| | | • | ilość wierszy
| 8
| | | • | rozmiar punktu
| 5.0
| |
|  |
| Nazwa | Chip diodowy | Długość fali λp [nm] | Parametry elektryczno optyczne IF=10mA | Vf [V] | Iv [μcd] | | Wspólna katoda | Wspólna anoda | Materiał | Kolor światła | Typ. | Max. | Min. | Typ. | | EDM-588CI | EDM-588AI | GaAsP/GaP |  | Czerwony |
| 635 | 2.0 | 2.5 | 3000 | 13000 | | EDM-588CG | EDM-588AG | GaP |  | Zielony |
| 565 | 2.1 | 2.5 | 2000 | 10000 | | EDM-588CY | EDM-588AY | GaAsP/GaP |  | Żółty |
| 585 | 2.1 | 2.5 | 2000 | 10000 | | EDM-588CO | EDM-588AO | GaAsP/GaP |  | Pomarańczowy |
| 635 | 2.0 | 2.5 | 3000 | 13000 | | EDM-588CTR | EDM-588ATR | GaAlAs |  | Czerwony |
| 660 | 1.8 | 2.5 | 5000 | 16000 |
epiLED oferuje pełną gamę wyświetlaczy LED. W naszej ofercie posiadamy wyświetlacze jedno, dwu, trzy oraz czterocyfrowe; wyświetlacze alfanumeryczne; matryce punktów LED oraz linijki diodowe jedno i wielosegmentowe.
|
|
|
|
|
|
Zobacz także.
|
Najczęściej oglądane produkty
|
|