|
EDB-10S
|
|
|
10 segmentowy pasek diodowy |
|
|
|
|
( epiLED )
|
|
|
| Zapytaj o produkt |
Segment diodowy Rozmiary wyświetlacza:
| • | wysokość wyświetlacza: | 25.30mm
| | | • | szerokość wyświetlacza: | 10.10mm
| | | • | ilość segmentów
| 10
| |
|  |
| Nazwa | Chip diodowy | Długość fali λp [nm] | Parametry elektryczno optyczne IF=10mA | Vf [V] | Iv [μcd] | | Wspólna katoda | Materiał | Kolor światła | Typ. | Max. | Min. | Typ. | | EDB-10SH | GaP |  | Czerwony |
| 700 | 2.0 | 2.5 | 300 | 650 | | EDB-10SI | GaAsP/GaP |  | Czerwony |
| 635 | 2.0 | 2.5 | 750 | 2000 | | EDB-10SG | GaP |  | Zielony |
| 565 | 2.1 | 2.5 | 750 | 2000 | | EDB-10SY | GaAsP/GaP |  | Żółty |
| 585 | 2.1 | 2.5 | 750 | 2000 | | EDB-10SO | GaAsP/GaP |  | Pomarańczowy |
| 635 | 2.0 | 2.5 | 750 | 2000 | | EDB-10STR | GaAlAs |  | Czerwony |
| 660 | 1.8 | 2.5 | 2000 | 10000 |
epiLED oferuje pełną gamę wyświetlaczy LED. W naszej ofercie posiadamy wyświetlacze jedno, dwu, trzy oraz czterocyfrowe; wyświetlacze alfanumeryczne; matryce punktów LED oraz linijki diodowe jedno i wielosegmentowe.
|
Zobacz także.
|
|
|
|
|
|