 Powiększ zdjęcie
|
EL42E48
|
|
|
| Zapytaj o produkt |
Eliptyczna dioda LED 4.2 × 4.8mm
Prezentujemy przewlekaną diodę LED o eliptycznym profilu i wymiarach 4.2 × 4.8mm zaprojektowaną z myślą o zastosowaniach wielkogabarytowych. Eliptyczne diody LED wykonane są zgodnie z dyrektywą RoHS (Removal of Hazardous Substances – ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych).
|
|
Nazwa | LED Chip | Soczewka | Vf [V] | Iv [mcd] IF=20 mA | Kąt świecenia 2θ1/2 | Materiał | Emitowany kolor | λp [nm] | Typ. | Max. | Min. | Typ. | | EL42E48-CUSBC | InGaN |  | Niebieski |
| 470 | Przezroczysta | 3.6 | 4.0 | 880 | 1500 | 50/20 | | EL42E48-CUPGC | InGaN |  | Zielony |
| 525 | Przezroczysta | 3.6 | 4.0 | 1900 | 3200 | 50/20 | | EL42E48-UYC | AlInGaP/GaAs |  | Żółty |
| 590 | Przezroczysta | 2.0 | 2.4 | 880 | 1500 | 50/20 | | EL42E48-UHYC | AlInGaP | | Żółty |
| 590 | Przezroczysta | 2.1 | 2.4 | 2500 | 4200 | 50/20 | | EL42E48-UOC | AlInGaP/GaAs |  | Pomarańczowo -czerwony |
| 625 | Przezroczysta | 2.0 | 2.4 | 880 | 1500 | 50/20 | | EL42E48-UTRC | AlInGaP/GaP |  | Pomarańczowo -czerwony |
| 625 | Przezroczysta | 2.2 | 2.6 | 1500 | 2500 | 50/20 | | EL42E48-UHRC | AlInGaP |  | Czerwony |
| 625 | Przezroczysta | 2.1 | 2.4 | 2500 | 4200 | 50/20 |
|
|
|
|
|
|
Zobacz także.
|
Najczęściej oglądane produkty
|
|